Retrouvez les podiums de la compétition
Féminines :
| CHRISTENSEN | Ann-Christine |
| GUILLAUME | Chloe |
| LEBOUTILLY | Lea |
| PEREZ SOTO | Luisana |
| GILIS | Juliette |
| DESENEUX | Elea |
| MILON | Elen |
| MALTESE | Fantine |
| CHAP | Maddy |
| FONTANA | Louane |
| LAIGLE | Anaïs |
| LEBBOS | Emma |
Masculins :
| DUBREUIL | Hugo |
| CUTILLAS | Tom |
| JANIN COMBE | Thomas |
| KRUTH | Tristan |
| LUCIANO | Antoine |
| SERVOZ | Antoine |
| CHAPPELET | Corentin |
| TRONQUIT | Achille |
| TALARMAIN | Axel |
| CHEN | Yuqi |
| JAFFRENNOU | Maxence |
| CAZENAVE | Paul |
| RENIEBLAS | Alexandre |
| FOUBERT | Elie-Pierre |
| CARTAU | Marlon |
| ARBAN | Constant |
| OFFENSTEIN | Tom |
| BOSCUS | Soren |
| GIROUD | Louis |
| AUTRAN | Mael |

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.